Einsätze
Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-01 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 15:03 Einsatzmeldung: 1 Person in Wassernot (RD WASSERNOT 3) | 2026-01 | 07.01.2026 | 15:03 | 1 Person in Wassernot (RD WASSERNOT 3) | |||
Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-07 Datum: 07.12.2025 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: 1 Person in Wassernot (RD WASSERNOT 3) | 2025-07 | 07.12.2025 | 12:48 | 1 Person in Wassernot (RD WASSERNOT 3) | |||
| Nummer: 2025-06 Datum: 03.11.2025 Uhrzeit: 13:22 Einsatzmeldung: Person aus Tiefe / Schacht (THL P RETTUNG H / T/RD 2) | 2025-06 | 03.11.2025 | 13:22 | Person aus Tiefe / Schacht (THL P RETTUNG H / T/RD 2) | |||
| Nummer: 2025-05 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 12:43 Einsatzmeldung: 1 Person in Wassernot (RD WASSERNOT 3) | 2025-05 | 31.08.2025 | 12:43 | 1 Person in Wassernot (RD WASSERNOT 3) | |||
| Nummer: 2025-04 Datum: 09.08.2025 Uhrzeit: 20:50 Einsatzmeldung: 1 Person in Wassernot (RD WASSERNOT 3) | 2025-04 | 09.08.2025 | 20:50 | 1 Person in Wassernot (RD WASSERNOT 3) | |||
| Nummer: 2025-03 Datum: 05.06.2025 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: THL Rettung Großtier (z. B. Kuh, Pferd) (THL GROßTIERRETTUNG) | 2025-03 | 05.06.2025 | 09:30 | THL Rettung Großtier (z. B. Kuh, Pferd) (THL GROßTIERRETTUNG) | |||
| Nummer: 2025-02 Datum: 30.05.2025 Uhrzeit: 19:55 Einsatzmeldung: 1 Person in Wassernot (RD WASSERNOT 3) | 2025-02 | 30.05.2025 | 19:55 | 1 Person in Wassernot (RD WASSERNOT 3) | |||
| Nummer: 2025-01 Datum: 08.05.2025 Uhrzeit: 18:29 Einsatzmeldung: 2 bis 3 Person in Wassernot (RD WASSERNOT 4) | 2025-01 | 08.05.2025 | 18:29 | 2 bis 3 Person in Wassernot (RD WASSERNOT 4) | |||
